|
![]() |
Display Rental Rate as
End-cap restaurant facing S. Virginia St.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste A101 | 7,640 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A102 | 1,835 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A103 | 1,835 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A104 | 1,835 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A105 | 2,012 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A106 | 2,012 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A107 | 3,255 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A108 | 3,255 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A109 | 3,255 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A110 | 3,129 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
1st Floor, Ste A111 | 3,129 SF | 1-10 Years | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Retail | Shell Space | 60 Days |
Size |
7,640 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
1,835 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
1,835 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
1,835 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
2,012 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
2,012 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
3,255 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
3,255 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
3,255 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
3,129 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size |
3,129 SF |
Term |
1-10 Years |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Retail |
Condition |
Shell Space |
Available |
60 Days |
Size | 7,640 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
End-cap restaurant facing S. Virginia St.
Size | 1,835 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 1,835 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 1,835 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 2,012 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 2,012 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 3,255 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 3,255 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 3,255 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 3,129 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Size | 3,129 SF |
Term | 1-10 Years |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Retail |
Condition | Shell Space |
Available | 60 Days |
Total Space Available | 33,192 SF | Apartment Style | Mid-Rise |
No. Units | 359 | Building Size | 359,000 SF |
Property Type | Multifamily | Year Built | 2023 |
Property Subtype | Apartment |
Total Space Available | 33,192 SF |
No. Units | 359 |
Property Type | Multifamily |
Property Subtype | Apartment |
Apartment Style | Mid-Rise |
Building Size | 359,000 SF |
Year Built | 2023 |
First floor retail, office, and restaurant space available in Reno's newest mixed-use development. Strategically located in the heart of Reno just south of the MidTown district and Reno Public Market.
COLLECTION STREET | CROSS STREET | TRAFFIC VOLUME | YEAR | Distance |
---|---|---|---|---|
East Grove Street | Locust St, W | 3,600 | 2019 | 0.10 mi |
South Virginia St | Cadillac Pl, NW | 25,988 | 2022 | 0.11 mi |
E Grove St | South Virginia St, SW | 5,813 | 2022 | 0.11 mi |
E Grove St | Locust St, W | 3,549 | 2022 | 0.11 mi |
South Virginia St | E Grove St, NW | 26,932 | 2022 | 0.15 mi |
W Grove St | Lymbery St, W | 3,848 | 2022 | 0.16 mi |
Kirman Ave | Plumb Ln, N | 6,121 | 2022 | 0.22 mi |
Plumb Ln | Locust St, E | 20,762 | 2022 | 0.24 mi |
Plumb Ln | Kirman Ave, E | 20,033 | 2022 | 0.24 mi |
Locust St | Plumb Ln, S | 1,640 | 2022 | 0.26 mi |