|
![]() |
Total Space Available | 53,347 SF | Park Type | Office Park |
Max. Contiguous | 27,160 SF |
Total Space Available | 53,347 SF |
Max. Contiguous | 27,160 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
- 2 Private offices - Shared Breakroom - Shared Restrooms
- 6 Private Offices - Break Room - 4 Cubical/workstations
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101, 105 | 1,111 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 102 | 1,286 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 104 | 635 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 109 | 573 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 110-118 | 2,617 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 111 | 736 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 117/119 | 2,628 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | 30 Days |
1st Floor, Ste 120 | 714 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 200 | 3,094 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 209 | 1,767 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
- Two (2) private offices - Large conference room - Bullpen area
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 200 | 1,487 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 210 | 1,498 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 400 | 2,640 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 403-435 | 5,401 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste First Floor | 13,580 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 60 Days |
2nd Floor, Ste Second Floor | 13,580 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | 60 Days |
Size | 1,111 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,286 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 635 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
- 2 Private offices - Shared Breakroom - Shared Restrooms
Size | 573 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,617 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 736 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 2,628 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | 30 Days |
- 6 Private Offices - Break Room - 4 Cubical/workstations
Size | 714 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 3,094 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,767 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,487 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 1,498 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- Two (2) private offices - Large conference room - Bullpen area
Size | 2,640 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 5,401 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 13,580 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
Size | 13,580 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 60 Days |
This suite is located at 1050 East William Street within the Capital Plaza Business Center which is a four building complex off Highway 50 across from Mills Park. Turn-key office space centrally located Well established office park with a variety of state tenants Ample parking Situated along E. William St with 25,500 CPD Close proximity to municipal courthouse Full service lease excluding suite internet Janitorial included